MONEDAS PARA INTERCAMBIO

 

    Este es mi listado de monedas para intercambio; todas ellas son circuladas, salvo indicación en contra (moneda sin circular >>>SC).

    Si alguien está interesado en realizar el cambio de alguna, puede ponerse en contacto conmigo en: misnumos@yahoo.es o bien en  misnumos@hotmail.com

 

    Las monedas que aparecen en color rojo, son aquellas que están reservadas en un proceso de intercambio que está aún por finalizar (en el campo observaciones se indica también el número de monedas reservadas).

 

    En cuanto al estado de actualización de esta página, se intenta que sea lo mas actual posible, pero el 100% es imposible de garantizar.

 

   Las referencias KM# son las obtenidas de los catálogo  World Coins 1901-2000 edición  37// World Coins 2001 - presente edición  4 // World Coins 1801-1900 edición número 5.

 

        Última actualización 17/07/2010

 

PAÍS

VALOR

UNIDAD

AÑO

KM# /Y#

CANTIDAD

OBSERVACIONES

 

Alemania

1 Pfening 1950 105 13 ceca J
  1 Pfening 1950 105 2 ceca G
  2 Pfening 1958 106 1 ceca J
  10 Pfening 1950 108 1 ceca D

Euro  >>>

5 Céntimos 2008 209 1 ceca A
  10 Céntimos 2002 210 1 ceca J
 

10

Céntimos

2003

210

1

ceca J

 

Argentina

1 Centavos 1997 113a 4  
  1 Centavos 1998 113a 1  
  5 Centavos 1985 97.1 1  
  5 Centavos 1993 109a.1 9  
  5 Centavos 1994 109a.2 1  
  10 Centavos 1950 41 1  
  10 Centavos 1974 66 1  
  10 Centavos 1986 98 1  
  10 Centavos 1992 107 1  
  10 Centavos 1993 107 4  
  10 Centavos 1994 107 10  
  10 Centavos 2004 107 2  
  20 Centavos 1944 42 1  
  20 Centavos 1957 55 1  
  20 Centavos 1974 67 1  
  25 Centavos 1992 110 1  
  25 Centavos 1993 110a 1 Torre ancha, puerta ancha,
  25 Centavos 1994 110a 13 Torre estrecha, puerta ancha, letra fina
  25 Centavos 1994 110a 1 Torre estrecha, puerta estrecha, letra gruesa
  25 Centavos 1996 110a 1 Torre estrecha, puerta con rejas
  50 Centavos 1941 39 1  
  50 Centavos 1974 68 1  
  50 Centavos 1988 99 1  
  50 Centavos 1993 111.1  
  50 Centavos 1994 111.1 1  
  5 Australes 1989 101 1  
  10 Australes 1989 102 1  
  500 Australes 1990 104 1  
  1 Peso 1960 58 1 150 aniversario
  1 Peso 1976 69 1  
  1 Peso 1994 112.1 1  cambio x 2 (o similar)
  1 Peso 1995 112.1 1  cambio x 2 (o similar)
  5 Pesos 1976 71 1  
  10 Pesos 1966 62 1 150 aniversario
  10 Pesos 1978 72 1  
  25 Pesos 1968 63 1 80 aniver. sarmiento
  50 Pesos 1980 83a 1  
  100 Pesos 1980 85a 1  

 

Bélgica

5 Franco 1986 163 1 BELGIQUE
  20 Francos 1982 159 1 BELGIQUE
  20 Francos 1981 160 1 BELGIE

Euro  >>>

20 Céntimos 2000 228 1

 

Brasil

5 Centavos 1994 632 1  
  10 Centavos 1996 633 1  
  50 Centavos 1994 635 1  
  1 Cruceiro 1979 590 1  
  10 Cruceiro 1983 592.1 1  
  10 Cruzados 1988 607 1  
  1 Real 1998 652 1 Bimetálica cambio x 3 (o similar)
  1 Real 2004 652a 1 Bimetálica cambio x 3 (o similar)

 

Egipto 5 Piastras 1984 (1404) 622.1 1  
  10 Piastras 1984 (1404) 556 1  

 

Eslovaquia

         

Euro  >>>

10 Céntimos 2009 98 1

 

Eslovenia

         

Euro  >>>

5 Céntimos 2007 70 1

 

España

10 Céntimo 1959 790  
  25 Céntimos 1937 753 1 cambio x 3 (o similar)
  50 Céntimos 1949*56 777 2  
  50 Céntimos 1949*?? 777 1 Estrellas Ilegibles
  50 Céntimos 1963*65 777 1  
  50 Céntimos 1963*?? 777 1 Estrellas Ilegibles
  50 Céntimos 1966*73 795 1  
  50 Céntimos 1966*?? 795 1 Estrellas ilegibles
  1 Peseta 1944 767 3 cambio x 2 (o similar)
  1 Peseta 1947*?? 775 2 Estrellas ilegibles
  1 Peseta 1953*56 775 10 cambio x 2 (o similar)
  1 Peseta 1953*62 775 5 cambio x 2 (o similar)
  1 Peseta 1963*63 775 7 cambio x 2 (o similar)
1 Peseta 1963*64 775 7 cambio x 2 (o similar)
  1 Peseta 1963*65 775 11  
  1 Peseta 1963*66 775 1  
  1 Peseta 1966*67 796 6  
  1 Peseta 1966*68 796 3
  1 Peseta 1966*69 796 4  
  1 Peseta 1966*70 796 4  
  1 Peseta 1966*71 796 2  
  1 Peseta 1966*72 796 3  
  1 Peseta 1966*74 796 6  
  1 Peseta 1966*75 796 5  
  1 Peseta 1975*76 806 4  
  1 Peseta 1975*77 806 4  
  1 Peseta 1975*78 806 9  
  1 Peseta 1975*79 806 20  
  1 Peseta 1975*80 806 14  
  1 Peseta 1980*80 816 12 Mundial Fútbol 82
  1 Peseta 1980*81 816 12 Mundial Fútbol 82
  1 Peseta 1980*82 816 8 Mundial Fútbol 82
  1 Peseta 1983 821 5  
  1 Peseta 1984 821 5  
  1 Peseta 1985 821 5  
  1 Peseta 1986 821 9  
  1 Peseta 1987 821 4  
  1 Peseta 1988 821 2  
  1 Peseta 1989 832 1 Pequeña, nuevo formato
  1 Peseta 1990 832 7  
  1 Peseta 1991 832 6  
  1 Peseta 1992 832 8  
  1 Peseta 1993 832 5  
  1 Peseta 1994 832 6  
  1 Peseta 1995 832 6  
  1 Peseta 1996 832 4  
  1 Peseta 1997 832 6  
  1 Peseta 1998 832 10  
  1 Peseta 1999 832 2  
  5 Peseta 1957*68 786 1  
  5 Peseta 1957*71 786 1 cambio x 2 (o similar)
  5 Peseta 1957*73 786 3 cambio x 2 (o similar)
  5 Peseta 1957*75 786 3 cambio x 2 (o similar)
  5 Peseta 1975*78 807 2  
  5 Peseta 1975*80 807 1  
  5 Peseta 1980*81 817 2 Mundial Fútbol 82cambio x 2 (o similar)
  5 Peseta 1980*82 817 2 Mundial Fútbol 82cambio x 2 (o similar)
  5 Peseta 1983 823 1  
  5 Peseta 1984 823 1  
  5 Peseta 1989 833 9  
  5 Peseta 1990 833 10  
  5 Peseta 1991 833 12  
  5 Peseta 1992 833 10  
  5 Peseta 1993 919 45  
  5 Peseta 1994 931 42  
  5 Peseta 1995 946 43  
  5 Peseta 1996 960 48  
  5 Peseta 1997 981 45  
  5 Peseta 1998 833 4  
  5 Peseta 1999 1008 3  
  5 Peseta 2000 833 2  
  25 Peseta 1975*80 808 1 cambio x 2 (o similar)
  25 Peseta 1980*80 818 1 Mundial Fútbol 82cambio x 2 (o similar)
  25 Peseta 1980*81 818 2 Mundial Fútbol 82cambio x 2 (o similar)
  25 Peseta 1980*82 818 1 Mundial Fútbol 82cambio x 2 (o similar)
  25 Peseta 1983 824 1 cambio x 2 (o similar)
  25 Peseta 1997 983 1  
  50 Peseta 1957*58 788 4 cambio x 3 (o similar)
  50 Peseta 1980*80 819 2 Mundial Fútbol 82cambio x 3 (o similar)
  50 Peseta 1983 825

cambio x 2 (o similar)A.T.1

Euro  >>>

1 Céntimo 1999 1040 2  
  1 Céntimo 2003 1040 3  
  1 Céntimo 2004 1040 2  
  1 Céntimo 2005 1040 3  
  1 Céntimo 2006 1040 3  
  1 Céntimo 2007 1040 1  
  1 Céntimo 2008 1040 5  
  2 Céntimo 2000 1041 1  
  2 Céntimo 2006 1041 1  
  2 Céntimo 2007 1041 1  
  2 Céntimo 2008 1041 1  
  2 Céntimo 2009 1041 1  
  5 Céntimo 1999 1042 1  
  5 Céntimo 2003 1042 3  
  5 Céntimo 2004 1042 3  
  5 Céntimo 2005 1042 3  
  5 Céntimo 2007 1042 3  
  5 Céntimo 2008 1042 2  
  10 Céntimo 2007 1070 1  
  10 Céntimo 2008 1070 2  
  20 Céntimo 2001 1044 1  
  20 Céntimo 2008 1071 2  
  50 Céntimos 2010 --- 1 cambio x 2 (o similar)
  1 Euro 2006 1046 1 Cambio x 4 (o similar)
  2 Euro 2005 1063 2 Quijote - cambio por 2 euros conm.
  2 Euro 2007 1130 1 Tratado Roma - - cambio por 2 euros conm.
  2 Euro 2009 1142 1 UEM- cambio por 2 euros conm.
  1 Serie de las 8 monedas del año 2010 (nuevo modelo) en estado sin circular Cambio a convenir

 

Estados Unidos 1 Centavo 1969 201 1  
  1 Centavo 1975 201 1  
  1 Centavo 1976 201 1  
  1 Centavo 1984 201b 1
  1 Centavo 1985 201b 1 D
  1 Centavo 1987 201b 1
  1 Centavo 1987 201b 1 D
  1 Centavo 1988 201b 1 D
  1 Centavo 1988 201b 1
  1 Centavo 1990 201b 2 D
  1 Centavo 1991 201b 1
  1 Centavo 1994 201b 1 D
  1 Centavo 1995 201b 1
  1 Centavo 1998 201b 1 D
  1 Centavo 2006 201b 1
  1 Centavo 2009 441 1 Aniv. Lincoln (cabaña) SC
  5 Centavos 1999 A192 1 P
  5 Centavos 2007 381 1 SC
1/4 Dólar 1965 164a 1

 

 

Finlandia

           

Euro >>>

20 Céntimos 2002 102 1  
  2 Euros 2005 105 1 Cambio x 6 (o similar)

 

Francia

5

Céntimo

1966

933

1

A.T.1
  5 Céntimo 1976 933 1  
  5 Céntimo 1979 933 1  
  10 Céntimo 1963 929 1  
  10 Céntimo 1974 929 1  
 

20

Céntimo

1962

930

1

 
 

20

Céntimo

1963

930

2

A.T.1

 

20

Céntimo

1964

930

1

 

20

Céntimo

1977

930

1

 

20

Céntimo

1992

930

1

 
  1 Franco 1949 885a.1 1  
  1 Franco 1960 925.1 1  

2

Franco

1979

942.1

1

  10 Franco 1984 940 1 cambio x 2 (o similar)
  10 Franco 1991 964.1 Bimetálica cambio x 2 (o similar)

Euro >>>

2 Céntimo 2005 1283 1  
  5 Céntimo 2003 1284 1  
  5 Céntimo 2008 1284 1  
 

20

Céntimo

1999

1286

1

 

 

Grecia

           

Euro >>>

20

Céntimo

2002

185

2

 

  1 Euro 2004 187 1  

 

India

10 Paise 1986 39 1  

 

Islandia

50 Aurar 1974 17 1  

 

Italia

5

Lira

1954

92

4

 
  100 Lira 1994 159 1  

Euro >>>

1 Céntimos 2002 210 1  
  10 Céntimos 2002 213 2  
  50 Céntimos 2002 215 1  
1 Euro 2002 216 1 cambio x 4 (o similar)

 

Luxemburgo            
Euro >>> 5 Céntimos 2002 77 1  
  50 Céntimos 2005 80 1 cambio x 2 (o similar)

 

Marruecos

1/2 Dirham 2002 (1423) 116 1
  1 Dirham 1965 (1384) 56 1  
1 Dirham 2002 (1423) 117 1  
  10 Dirham 1995 (1415) 92 1 cambio x 3 (o similar)

 

Países Bajos

10 Cénts 1969 182 1  
  25 Cénts 1972 183 1  
  1 Gulden 1980 184a 2  

Euro >>>

5 Céntimos 2007 239 1  
  20 Céntimos 2001 238 1  

 

Paraguay

5 Céntimos 1947 21 1 mal estado

 

Portugal

1 Centavo 1918 565 1  
  5 Centavos 1924 572 1  
  2'50 Escudo 1977 590 1  
2'50 Escudo 1980 590 1  
  5 Escudos 1989 632 1  
  20 Escudos 1988 634 1  

Euro >>>

5 Céntimos 2008 742 1
  10 Céntimos 2003 743 1  
  20 Céntimos 2002 744 1  
  50 Céntimos 2009 765 1 cambio x 2 (o similar)
  50 Céntimos 2009 765 1 cambio x 2 (o similar)
  1 Euro 2006 748 1 cambio x 4 (o similar)

 

Reino Unido 1/2 New Penny 1971 914 2  
  1 Penny 1967 897 1  
  1 New Penny 1971 915 1  
  1 Penny 1988 935 2  
  1 Penny 1989 935 1  
  1 Penny 2008 nuevo 1 Nuevo diseño esc. cuarteado SC
  2 New Pence 1971 916 2  
  5 Pence 1990 937b 1  
5 Pence 1991 937b 3
  10 Pence 1992 938b 2  
  1 Libra 2008 nuevo 1 Nuevo diseño esc. cuarteado SCcambio x 2 (o similar)

 

San Marino

1 Céntimos 2006 440 1 cambio x 2 (o similar)
  2 Céntimos 2006 441 1 cambio x 2 (o similar)
  5 Céntimos 2006 442 1 cambio x 2 (o similar)

 

Singapur

10 Cents 1989 51 1  

 

Turquía

1 Kuru 1941 867 1 muy gastada
  1 Kuru 1964 895a 1  
  10 Kurus 1949 888 2 muy gastada
  10 Kurus 1966 891.1 1 manchada
  25 Kurus 1949 886 1 muy gastada
  5 Kurus 2009 nuevo 1 nuevo diseño
  25 Yeni Kurus 2005 1167 1  

 

URSS / Rusia

15 Kopecs 1961 131 1  

 

Yugoslavia

1

Dinar

1965

47

1

 

 

 

 

Última actualización 17/07/2010