MONEDAS PARA INTERCAMBIO

 

    Este es mi listado de monedas para intercambio; todas ellas son circuladas, salvo indicación en contra (moneda sin circular >>>SC).

    Si alguien está interesado en realizar el cambio de alguna, puede ponerse en contacto conmigo en: misnumos@yahoo.es o bien en  misnumos@hotmail.com

 

    Las monedas que aparecen en color rojo, son aquellas que están reservadas en un proceso de intercambio que está aún por finalizar (en el campo observaciones se indica también el número de monedas reservadas).

 

    En cuanto al estado de actualización de esta página, se intenta que sea lo mas actual posible, pero el 100% es imposible de garantizar.

 

   Las referencias KM# son las obtenidas de los catálogo  World Coins 1901-2000 edición  37// World Coins 2001 - presente edición  4 // World Coins 1801-1900 edición número 5.

 

        Última actualización 28/02/2010

 

PAÍS

VALOR

UNIDAD

AÑO

KM# /Y#

CANTIDAD

OBSERVACIONES

 

Alemania

1 Pfening 1950 105 1 ceca F
  1 Pfening 1950 105 13 ceca J
  1 Pfening 1950 105 3 ceca G
  1 Pfening 1971 105 1 ceca D
  1 Pfening 1972 105 1 ceca J
  1 Pfening 1974 105 1 ceca F
  1 Pfening 1979 105 1 ceca F
  10 Pfening 1950 108 1 ceca D

Euro  >>>

5

Céntimos

2002

209

1

ceca G
  10 Céntimos 2002 210 1 ceca J
10 Céntimos 2002 210 1 ceca F

10

Céntimos

2002

210

1

ceca A

10

Céntimos

2002

210

1

ceca J

50 Céntimos 2002 212 1 ceca G   cambio x 2 (o similar)

 

Argelia

10 Dinar 1981 110 1  

 

Argentina

1 Centavo 1972 64 1  
  1 Centavo 1987 96.2 1  
  1 Centavos 1992 108 1  
  1 Centavos 1997 113a 4  
  1 Centavos 1998 113a 1  
  5 Centavos 1985 97.1 1  
  5 Centavos 1993 109a.1 9  
  5 Centavos 1994 109a.2 1  
  10 Centavos 1950 41 1  
  10 Centavos 1974 66 1  
  10 Centavos 1986 98 1  
  10 Centavos 1992 107 1  
  10 Centavos 1993 107 4  
  10 Centavos 1994 107 10  
  10 Centavos 2004 107 2  
  20 Centavos 1944 42 1  
  20 Centavos 1957 55 1  
  20 Centavos 1974 67 1  
  25 Centavos 1992 110 1  
  25 Centavos 1993 110a 1 Torre ancha, puerta ancha,
  25 Centavos 1994 110a 13 Torre estrecha, puerta ancha, letra fina
  25 Centavos 1994 110a 1 Torre estrecha, puerta estrecha, letra gruesa
  25 Centavos 1996 110a 1 Torre estrecha, puerta con rejas
  50 Centavos 1941 39 1  
  50 Centavos 1974 68 1  
  50 Centavos 1988 99 1  
  50 Centavos 1993 111.1  
  50 Centavos 1994 111.1 1  
  5 Australes 1989 101 1  
  10 Australes 1989 102 1  
  500 Australes 1990 104 1  
  1 Peso 1960 58 1 150 avniversario
  1 Peso 1976 69 1  
  1 Peso 1994 112.1 1  cambio x 2 (o similar)
  1 Peso 1995 112.1 2  cambio x 2 (o similar)
  5 Pesos 1976 71 1  
  10 Pesos 1966 62 1 150 aniversario
  10 Pesos 1978 72 1  
  25 Pesos 1968 63 1 80 aniver. sarmiento
  50 Pesos 1980 83a 1  
  100 Pesos 1978 82 1  
  100 Pesos 1979 86 1 Conquista del desierto
  100 Pesos 1980 85a 1  
  100 Pesos 1981 85a 1  

 

Armenia 1 Dram 1994 54 1  

 

Austria

10 Groschen 1992 2878 1

Euro  >>>

20 Céntimos 2002 3086 1
  50 Céntimos 2002 3087 1  
  1 Euro 2002 3088 1 cambio x 4 (o similar)
  1 Euro 2007 3088 1 cambio x 4 (o similar)

 

Bélgica

5 Franco 1986 163 1 BELGIQUE

Euro  >>>

1 Céntimo 1999 224 1
20 Céntimos 2000 228 2
  20 Céntimos 2002 228 1  
  20 Céntimos 2004 228 1  
50 Céntimos 1999 229 1  cambio x 2 (o similar)

 

Brasil

5 Centavos 1994 632 1  
  10 Centavos 1996 633 1  
  50 Centavos 1994 635 1  
  1 Cruceiro 1979 590 1  

 

Canadá

1 Céntimo 1991 181 1  
  10 Céntimos 2003 492 1  

 

Chile

10 Pesos 2003 228.2 1  

 

Chipre

1 Céntimo 1996 53.1 1 SC

 

Dinamarca

5 Öre 1963 848.1 1  

 

Egipto 1 Millieme 1972 (1392) A423 1  
  10 Milliemes 1973 (1393) 435 1  
  5 Piastras 2004 (1425) 941 1  
  10 Piastras 1972 (1392) 430 1  
  10 Piastras 1984 (1404) 556 2  

 

Eritrea 10 Cents 1997 45 1  

 

Austria

         

Euro  >>>

10 Céntimos 2009 98 1

 

España

10 Céntimo 1959 790  
  25 Céntimos 1937 753 1 cambio x 3 (o similar)
  50 Céntimos 1949*56 777 2  
  50 Céntimos 1949*?? 777 1 Estrellas Ilegibles
  50 Céntimos 1963*65 777 1  
  50 Céntimos 1963*?? 777 1 Estrellas Ilegibles
  50 Céntimos 1966*73 795 1  
  50 Céntimos 1966*?? 795 1 Estrellas ilegibles
  1 Peseta 1944 767 3 cambio x 2 (o similar)
  1 Peseta 1947*?? 775 2 Estrellas ilegibles
  1 Peseta 1953*56 775 10 cambio x 2 (o similar)
  1 Peseta 1953*61 775 1 cambio x 2 (o similar)
  1 Peseta 1953*62 775 5 cambio x 2 (o similar)
  1 Peseta 1963*63 775 7 cambio x 2 (o similar)
1 Peseta 1963*64 775 7 cambio x 2 (o similar)
  1 Peseta 1963*65 775 11  
  1 Peseta 1963*66 775 2  
  1 Peseta 1966*67 796 6  
  1 Peseta 1966*68 796 4  
  1 Peseta 1966*69 796 4  
  1 Peseta 1966*70 796 4  
  1 Peseta 1966*71 796 3  
  1 Peseta 1966*72 796 3  
  1 Peseta 1966*73 796 1  
  1 Peseta 1966*74 796 6  
  1 Peseta 1966*75 796 5  
  1 Peseta 1975*76 806 4  
  1 Peseta 1975*77 806 4  
  1 Peseta 1975*78 806 9  
  1 Peseta 1975*79 806 20  
  1 Peseta 1975*80 806 14  
  1 Peseta 1980*80 816 12 Mundial Fútbol 82
  1 Peseta 1980*81 816 12 Mundial Fútbol 82
  1 Peseta 1980*82 816 8 Mundial Fútbol 82
  1 Peseta 1983 821 6  
  1 Peseta 1984 821 6  
  1 Peseta 1985 821 6  
  1 Peseta 1986 821 9  
  1 Peseta 1987 821 5  
  1 Peseta 1988 821 2  
  1 Peseta 1989 832 1 Pequeña, nuevo formato
  1 Peseta 1990 832 7  
  1 Peseta 1991 832 6  
  1 Peseta 1992 832 8  
  1 Peseta 1993 832 5  
  1 Peseta 1994 832 6  
  1 Peseta 1995 832 6  
  1 Peseta 1996 832 4  
  1 Peseta 1997 832 6  
  1 Peseta 1998 832 10  
  1 Peseta 1999 832 2  
  5 Peseta 1957*68 786 1  
  5 Peseta 1957*71 786 1 cambio x 2 (o similar)
  5 Peseta 1957*73 786 3 cambio x 2 (o similar)
  5 Peseta 1957*75 786 3 cambio x 2 (o similar)
  5 Peseta 1975*78 807 3  
  5 Peseta 1975*80 807 1  
  5 Peseta 1980*81 817 2 Mundial Fútbol 82cambio x 2 (o similar)
  5 Peseta 1980*82 817 2 Mundial Fútbol 82cambio x 2 (o similar)
  5 Peseta 1983 823 1  
  5 Peseta 1984 823 1  
  5 Peseta 1989 833 9  
  5 Peseta 1990 833 10  
  5 Peseta 1991 833 12  
  5 Peseta 1992 833 10  
  5 Peseta 1993 919 45  
  5 Peseta 1994 931 42  
  5 Peseta 1995 946 43  
  5 Peseta 1996 960 48  
  5 Peseta 1997 981 45  
  5 Peseta 1998 833 4  
  5 Peseta 1999 1008 3  
  5 Peseta 2000 833 2  
  25 Peseta 1975*79 808 1 cambio x 2 (o similar)
  25 Peseta 1975*80 808 1 cambio x 2 (o similar)
  25 Peseta 1980*80 818 1 Mundial Fútbol 82cambio x 2 (o similar)
  25 Peseta 1980*81 818 2 Mundial Fútbol 82cambio x 2 (o similar)
  25 Peseta 1980*82 818 1 Mundial Fútbol 82cambio x 2 (o similar)
  25 Peseta 1983 824 1 cambio x 2 (o similar)
  25 Peseta 1997 983 1  
  50 Peseta 1957*58 788 4 cambio x 3 (o similar)
  50 Peseta 1980*80 819 2 Mundial Fútbol 82cambio x 3 (o similar)
  50 Peseta 1983 825

cambio x 2 (o similar)A.T.1

Euro  >>>

1 Céntimo 1999 1040 1  
  1 Céntimo 2003 1040 7  
  1 Céntimo 2004 1040 2  
  1 Céntimo 2005 1040 7  
  1 Céntimo 2006 1040 3  
  1 Céntimo 2007 1040 1  
  1 Céntimo 2008 1040 5  
  2 Céntimo 2000 1041 2  
  2 Céntimo 2004 1041 1  
  2 Céntimo 2005 1041 1  
  2 Céntimo 2006 1041 2  
  2 Céntimo 2007 1041 1  
  2 Céntimo 2008 1041 1  
  5 Céntimo 1999 1042 1  
  5 Céntimo 2003 1042 6  
  5 Céntimo 2004 1042 6  
  5 Céntimo 2004 1042 1  
  5 Céntimo 2005 1042 6  
  5 Céntimo 2006 1042 1  
  5 Céntimo 2007 1042 4  
  5 Céntimo 2008 1042 1  
  10 Céntimo 2004 1043 1  
  10 Céntimo 2007 1070 1  
  10 Céntimo 2007 1070 3  
  20 Céntimo 1999 1044 1  
  20 Céntimo 2001 1044 3  
  50 Céntimo 1999 1045 1 Cambio x 2 (o similar)
  50 Céntimo 2000 1045 1 Cambio x 2 (o similar)
  1 Euro 2006 1046 1 Cambio x 4 (o similar)
  2 Euros 2005 1063 1 Aniv. Quijote Cambio x 8 (o similar)
  2 Euros 2007 1130 1 50 aniversario Tratado de Roma Cambio x 8 (o similar)
  2 Euros 2009 1142 1 UEM Cambio x 8 (o similar)

 

Estados Unidos 1 Centavo 1969 201 1  
  1 Centavo 1975 201 1  
  1 Centavo 1976 201 1  
  1 Centavo 1983 201b 1 D
  1 Centavo 1984 201b 1
  1 Centavo 1985 201b 1 D
  1 Centavo 1987 201b 1
  1 Centavo 1987 201b 1 D
  1 Centavo 1988 201b 1 D
  1 Centavo 1988 201b 1
  1 Centavo 1990 201b 2 D
  1 Centavo 1991 201b 1
  1 Centavo 1993 201b 1 D
  1 Centavo 1994 201b 1 D
  1 Centavo 1995 201b 1
  1 Centavo 1995 201b 1 D
  1 Centavo 1998 201b 1 D
  1 Centavo 2004 201b 1 D
  1 Centavo 2006 201b 1
  1 Centavo 2009 441 1 Aniv. Lincoln (cabaña) SC
  5 Centavos 1999 A192 1 P
  5 Centavos 2007 381 1 SC
1/4 Dólar 1965 164a 1
  1/4 Dólar 2009 nuevo 1 Puerto rico SC
  1/4 Dólar 2009 nuevo 1 Columbia SC
  1/4 Dólar 2009 nuevo 1 Samoa SC
  1/4 Dólar 2009 nuevo 1 Guam SC

 

 

Finlandia

           

Euro >>>

20 Céntimos 2002 102 1  
  2 Euros 2005 105 1 Cambio x 6 (o similar)

 

Francia

5

Céntimo

1966

933

1

A.T.1
  5 Céntimo 1976 933 1  
  5 Céntimo 1979 933 1  
  10 Céntimo 1963 929 1  
  10 Céntimo 1974 929 1  
 

20

Céntimo

1962

930

1

 
 

20

Céntimo

1963

930

2

A.T.1

 

20

Céntimo

1964

930

1

 

20

Céntimo

1977

930

1

 

20

Céntimo

1992

930

1

 
  1 Franco 1949 885a.1 1  
  1 Franco 1960 925.1 1  

2

Franco

1979

942.1

1

  10 Franco 1984 940 1 cambio x 2 (o similar)
  10 Franco 1991 964.1 Bimetálica cambio x 2 (o similar)
  50 Franco 1951 118.2 1 B cambio x 2 (o similar)

Euro >>>

2

Céntimo

1999

1283

1

 
 

2

Céntimo

2006

1283

1

 

 

5

Céntimo

2000

1284

1

 

  5 Céntimo 2008 1284 1  

 

20

Céntimo

1999

1286

1

 

20

Céntimo

2000

1286

1

 

Grecia

5 Dracma 1978 118 1  

Euro >>>

20

Céntimo

2002

185

2

 

 

50

Céntimo

2002

186

1

  cambio x 2 (o similar)

 

India

10 Paise 1986 39 1  

 

Irlanda

           

Euro >>>

20 Céntimos 2005 36 1  

 

Islandia

50 Aurar 1974 17 1  

 

Israel

5 Nuevo Shekel 1999 207 1  

 

Italia

5

Lira

1954

92

4

 
  100 Lira 1994 159 1  

Euro >>>

1 Céntimos 2002 210 1  
  5 Céntimos 2008 212 1  
  10 Céntimos 2002 213 2  
  20 Céntimos 2003 214 1  
1 Euro 2002 216 1 cambio x 4 (o similar)

 

Kiribati 5 Cents 1979 3 1  

 

Lituania

1 Centas 1991 85 1  

 

Luxemburgo            
Euro >>> 1 Céntimo 2005 75 1
  5 Céntimos 2002 77 1  
50 Céntimos 2005 80 1 cambio x 2 (o similar)

 

México

50 Centavos 1993 549 1  

 

Marruecos

1 Franco 1951 (1370) 46 1
  1/2 Dirham 2002 (1423) 116 1  
  1 Dirham 1965 (1384) 56 1  
1 Dirham 2002 (1423) 117 1  
  10 Dirham 1995 (1415) 92 1 cambio x 3 (o similar)

 

Nepal

10 Paisa 1996 (2053) 1014.3 1  

 

Países Bajos

10 Cénts 1969 182 1  
  25 Cénts 1972 183 1  
  1 Gulden 1980 184a 2  

Euro >>>

5 Céntimos 2007 239 1  
  20 Centimos 2001 238 1  

 

Paraguay

5 Guarany 1992 166a 1  
10 Guarany 1984 167 1  

 

Polonia

1 Grosz 1999 276 1  
  5 Zloty 1976 81.1 1  

 

Portugal

1 Centavo 1918 565 1  
  5 Centavos 1924 572 1  
  2'50 Escudo 1977 590 1  
2'50 Escudo 1980 590 1  
  5 Escudos 1989 632 1  
  20 Escudos 1988 634 1  

Euro >>>

1 Céntimo 2002 740 1
  1 Céntimo 2007 740 1  
2 Céntimos 2002 741 1  
5 Céntimos 2002 742 1
10 Céntimos 2002 743 1  
20 Céntimos 2002 744 2  
  20 Céntimos 2006 744 1  
  20 Céntimos 2009 764 1  
50 Céntimos 2002 745 1 cambio x 2 (o similar)
  1 Euro 2006 748 2 cambio x 4 (o similar)
  1 Euro 2007 748 1 cambio x 4 (o similar)

 

Reino Unido 1/2 New Penny 1971 914 3  
  1 Penny 1967 897 1  
  1 New Penny 1971 915 1  
  1 New Penny 1978 915 1  
  1 Penny 1986 935 1  
  1 Penny 1988 935 2  
  1 Penny 1989 935 1  
  1 Penny 2003 986 1  
  1 Penny 2004 986 1  
  1 Penny 2008 nuevo 1 Nuevo diseño esc. cuarteado SC
  2 New Pence 1971 916 2  
  2 pence 2008 nuevo 1 Nuevo diseño esc. cuarteado SC
3 Pence 1960 900 1
  5 Pence 1990 937b 1  
5 Pence 1991 937b 3
  5 Pence 2008 nuevo 1 Nuevo diseño esc. cuarteado SC
  10 Pence 1992 938b 2  
  10 Pence 2008 nuevo 1 Nuevo diseño esc. cuarteado SC
  50 Pence 1997 940.2 1  
  50 Pence 2008 nuevo 1 Nuevo diseño esc. cuarteado SC
  1 Libra 1983 933 1 cambio x 2 (o similar)
  1 Libra 2008 nuevo 1 Nuevo diseño esc. cuarteado SCcambio x 2 (o similar)

 

Repúb. Dominicana

1 Peso 1992 80.2 1  
  1 Peso 2000 80.2 1  
1 Peso 2002 80.2 1  

 

Ruanda

20 Francos 1977 15 1  

 

Rumanía

10 Bani 2005 191 1  
  10 Bani 2008 (191) 1  

 

Rusia

10 Kopec 2001 602 1 M

 

Singapur

10 Cents 1989 51 1  

 

Suecia

25 öre 1963 836 1  

 

Túnez

1/2 Dinar 1983 303 1 FAO

 

Turquía

10 Para 1940 868 1 con manchas
  1 Kuru 1941 867 1 muy gastada
  1 Kuru 1941 1964 1  
  10 Kurus 1949 888 2 muy gastada
  10 Kurus 1966 891.1 1 manchada
  25 Kurus 1949 886 1 muy gastada
  5 Kurus 2009 nuevo 1 nuevo diseño
  25 Yeni Kurus 2005 1167 1  

 

URSS / Rusia

1 Kopec 1981 126a 1  
  10 Kopecs 1981 130 1  
  15 Kopecs 1961 131 1  

 

Uruguay

5 Centimos 1947 21 1  

 

Uzbequistán

1 Tiyin 1994 1.2 1  

 

Yugoslavia

10 Para 1990 139 1  
 

1

Dinar

1965

47

2

 

 

 

 

Última actualización 28/02/2010