JAPÓN
日本国 / Nihon-koku o Nippon-koku
Capital: Tokio
Moneda: Yen Wikipedia
  Fracción: 1 yen = 100 sen = 1000 rin (desde 1870)  
 
Imagen Km# Valor Unidad Fecha Observaciones  
74 1 Yen 1988 (63) Hiroito (Showa)  
95.1 1 Yen 1989 (1) Akihito (Heisei)  
95.2 1 Yen 1990 (2) Akihito (Heisei)  
72a 5 Yen 1982 (57) Hiroito (Showa)  
96.2 5 Yen 1993 (5) Akihito (Heisei)  
73a 10 Yen 1983 (58) Hiroito (Showa)  
97.2 10 Yen 2005 (17) Akihito (Heisei)  
81 50 Yen 1978 (53) Hiroito (Showa)  
101.2 50 Yen 1995 (7) Akihito (Heisei)  
82 100 Yen 1981 (56) Hiroito (Showa)  
98.2 100 Yen 1996 (8) Akihito (Heisei)  
125 500 Yen 2004 (16) Akihito (Heisei)  
 
Otras Unidades Monetarias:
     * Hasta 1870 → 1 ryo = 4 bu =16 shu.

Datos varios:

* CALENDARIO JAPONÉS.




* Página de Inicio * Directorio de Países *
Última actualización 18/09/2015